Haanja mnt 14
66201 Rõuge vald
Võru maakond
Telefon: +372 785 9315 - õpetajate tuba, köök
+372 785 9344 - direktor, sekretär, raamatukogu
E-post: raugepk@werro.ee
| Esmaspäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | KÕ/TÕ | E | I | E | M | V | G | E | M |
| 2. | M | E | E | M/M | I | V | E | G | MÕ |
| 3. | KK | M | M | I | LÕ | M/M | V | MÕ | E |
| 4. | E | KK | MÕ | KÕ | E | I | M | V | G |
| 5. | LÕ | PÕ | LÕ | LÕ | MÕ | E | KLJ | M | V |
| 6. | KK | MÕ | IÕ | KLJ | PÕ | I | V | ||
| 7. | PÕ | PÕ | PÕ | K/F | KÕ | ||||
| 8. | PÕ | PÕ | |||||||
| Teisipäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | M | E | I | A | M/M | MÕ | E | K |
| 2. | MÕ | E | I | E | M | E | A | K | I |
| 3. | M | MÕ | M | M/M | E | A | M | IT | G |
| 4. | KÕ/TÕ | LÕ | KÕ/TÕ | KK(t)/IT(p) | IT(p)/KK(t) | I | E | M | A |
| 5. | PÕ | KÕ/TÕ | KLJ | KK(p)/LOG(t) | KK(p) | TÕ(p)/TÕ(t) | IT | A | M/E |
| 6. | IT | LOG(p) | PÕ | TÕ(p)/TÕ(t) | G | KK(t)/KK(p) | E/M | ||
| 7. | LOG | PÕ | PÕ(p)/KK(t) | TÕ(p)/TÕ(t) | KK(t)/KK(p) | ||||
| 8. | TÕ(p)/TÕ(t) | ||||||||
| Kolmapäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | IÕ | E | MÕ | I | KÕ | E | M | M | B |
| 2. | E | M | E | MÕ | LÕ | M/M | I | KLJ | E |
| 3. | IT | LÕ | E | KK | M | I | E | B | M |
| 4. | KK | MÕ | M | M/M | I | LÕ | LÕ | E | IT |
| 5. | KÕ/TÕ | KÕ/TÕ | KK | TÕ(p)/TÕ(t) | E | MÕ | B | I | F |
| 6. | LOG | IT | TÕ(p)/TÕ(t) | KK | KÕ | IÕ | F | I | |
| 7. | LOG | E | E | IÕ | TÕ(t)/KK(p) | KÕ | TÕ(p)/TÕ(t) | ||
| 8. | LOG | KLJ | KK(p) | TÕ(t) | PÕ | TÕ(p)/TÕ(t) | |||
| Neljapäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | M | E | ÜÕ | M | LÕ | I | V | M |
| 2. | E | E | M | M/M | E | V | M | K | I |
| 3. | MÕ | KK | I | E | I | M/M | A | G | V |
| 4. | KÕ/TÕ | E | IÕ | KK(p)/IT(t) | IT(t)/KK(p) | E | V | I/M | K |
| 5. | LOG | KÕ/TÕ | KÕ/TÕ | KLJ | TÕ(p)/TÕ(t) | IT(t)/KK(p) | V | M/I | A |
| 6. | LOG | PÕ | PÕ | TÕ(p)/TÕ(t) | IT(p)/KK(t) | KÕ | V | ÜÕ | |
| 7. | MÕ | V | TÕ(p)/KK(t) | F | KK(t)/KK(p) | ||||
| 8. | LOG | TÕ(p) | KK(t)/KK(p) | PÕ | |||||
| Reede | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | M | E | E | LÕ | A | I | KK(p) | E | M |
| 2. | E | E | E | E | I | A | B | M | E |
| 3. | KK | IÕ | M | M/M | E | LÕ | M | A | I |
| 4. | KLJ | KK | LÕ | I | M | E | LÕ | B | ÜÕ |
| 5. | KLJ | I | KK(t) | KK(t) | M/M | I/E | K | ||
| 6. | KK(t) | E/I | F | ||||||
| 7. | KLJ | ||||||||
| 8. |