Haanja mnt 14
66201 Rõuge vald
Võru maakond
Telefon: +372 785 9315 - õpetajate tuba, köök
+372 785 9344 - direktor, sekretär, raamatukogu
E-post: raugepk@werro.ee
| Esmaspäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | E | M | I | E | V | G | M/M | F |
| 2. | M | M | Lõ | Lõ | I | M/M | E | F | V |
| 3. | KK | Iõ | Mõ | E | M | Lõ | M | E | I |
| 4. | E | IT | E | M | Kõ | KKt/Ep | I | G | M |
| 5. | KÕ/TÕ | IT | E | Lõ | KKp/Et | Põ | I | Mõ | |
| 6. | LO | TõP/TõT | KKp/TõT | KKp | IT/I | Mõ | G | ||
| 7. | LO | Põ | I/IT | KKp/KKt | Põ | ||||
| 8. | LO | ||||||||
| Teisipäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | E | I | Mõ | E | M/M | V | B | I |
| 2. | Kõ | E | M | M | I | E | A | K | M |
| 3. | Mõ | M | KK | E | M | I | M | E | K |
| 4. | E | Lõ | E | ITt/KKp | KKp/ITt | TõT/TõP | E | I | A |
| 5. | Klj | KK | E | LO | A | TõP/TõT | IT | V | E |
| 6. | Põ | LO | E | A | TõP/TõT | M/M | V | ||
| 7. | Põ | V | TõP/TõT | Põ | TõT/KKp | ||||
| 8. | LO | KKp | IT | ||||||
| Kolmapäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | E | E | I | A | M/M | E | V | K |
| 2. | KK | M | M | E | M | I | M | K | E |
| 3. | M | KK | I | Mõ | E | Kõ | B | M/M | Üõ/B-M |
| 4. | Kõ | Kõ/Tõ | KK | M | I | E | V | A | A |
| 5. | Iõ | TõP/TõP | Mõ | V | Iõ | E/I | V | ||
| 6. | Põ | TõP/KKt | KKt | Iõ | Mõ | I/E | KKt/TõP | ||
| 7. | Põ | KKp/KKt | Kõ | ||||||
| 8. | Põ | ||||||||
| Neljapäev | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | M | E | I | I | M | A | V | E | M |
| 2. | Mõ | E | E | E | E | M/M | I | IT/V | Üõ |
| 3. | E | Mõ | E | ITp/KKt | KKt/ITp | E | A | M/M | G |
| 4. | IT | M | M | M | TõT/TõP | Vp/KKt | E | A | B |
| 5. | LO | Lõ | Mõ | Põ | TõT/TõP | Lõ | M | IT/V | E/I |
| 6. | Põ | LO | Lõ | KKp/Vt | Kõ | TõP/TõT | I/E | ||
| 7. | Iõ | Põ | KKt/PõP | TõT/TõP | KKp/KKt | ||||
| 8. | Põ | LO | KKp/KKt |
Põ |
|||||
| Reede | |||||||||
| 1. Klass | 2. Klass | 3. Klass | 4. Klass | 5. Klass | 6. Klass | 7. Klass | 8. Klass | 9. Klass | |
| 1. | E | E | E | Lõ | I | Mõ | E | M/M | F |
| 2. | KK | Mõ | M | I | M | Lõ | M | F | Kõ |
| 3. | Lõ | KK | Lõ | Kõ | E | I | Lõ | B | M |
| 4. | Tõ | E | I | KK | Mõ | E | Lõ | K | I |
| 5. | LO | Kõ/Tõ | Kõ/Tõ | E | KK | M/M | I | F-K | E |
| 6. | Klj | Klj | Klj | Klj | Klj | Klj | Klj | Klj | |
| 7. | |||||||||
| 8. |